Trenger du hjelp til å finne fargekoden?
Finn fargekoden til din bil og bestill riktig lakk. Vi viser deg hvor du finner fargekoden på de vanligste bilmerkene i Norge.
Farger kan avvike noe fra forhåndsvisningen. Sørg for at du alltid sjekker fargen din med et fargekart som er tilgjengelig i butikkene. Spray en liten prøve før bruk.
PAISLEY RED-MET.
ACURA · 1982
R43M
FIREPEPPER-MET.
ACURA · 1999 - 2004
R507P
PHOENIX RED
ACURA · 1985 - 1991
R51
ARTIC BLUE P.MET.2C
ACURA · 2002 - 2007
B-507P
NEW FORMULA RED
ACURA · 1999 - 2010
R510
BASQUE RED-MET.
ACURA · 2011 - 2019
R548P
CREAM WHITE 2C
ACURA · 1996 - 1999
W101-P802-0
CREAM WHITE 2C
ACURA · 1996 - 1999
W101
CREAM WHITE 2C
ACURA · 1996 - 1999
752
FROST WHITE
ACURA · 1997 - 1997
NH-538-5
RADIANT RED 2C
ACURA · 1996 - 1997
756
RADIANT RED 2C
ACURA · 1996 - 1997
R103-P802-0
RADIANT RED 2C
ACURA · 1996 - 1997
R103
PHOENIX RED
ACURA · 1988 - 1991
R-51
RIO RED
ACURA · 1987 - 1991
R-63
NEW FORMULA RED
ACURA · 2000 - 2006
R-510
VOGUE SILVER MET. 2C
ACURA · 1995 - 2000
NH-583M
VOGUE SILVER MET. 2C
ACURA · 1995 - 2000
NH-583M-4
SEBRING SILVER MET. 2C
ACURA · 1990 - 2002
NH-552M
NOBLE SILVER MET. 2C
ACURA · 1987 - 1990
NH-516M
BLADE SILVER MET. 2C
ACURA · 1988 - 1990
NH-95M
MELBOURNE BLUE M.2C
ACURA · 1990 - 1990
B-50M
MONTEREY BLUE P. 2C
ACURA · 1999 - 2001
B-93P
RED ROCK P.MET.2C
ACURA · 2002 - 2006
R-519P
PERSIAN RED P. 2C
ACURA · 1988 - 1992
R-65P
CASSIS RED P. 2C
ACURA · 1992 - 1993
R-82P
MOONLIGHT PURPLE P 2C
ACURA · 1995 - 1996
PB-73P
DARK AMETHYST P. 2C
ACURA · 1998 - 1998
PB-74P-4
VOLCANIC GRAY MET. 2C
ACURA · 1988 - 1989
YR-78M
ADRIATIC BLUE P. 2C
ACURA · 1997 - 1999
B-74P
MONTE CARLO BL.P.2C
ACURA · 1997 - 1999
B-66P
FLORENCE BLUE MET. 2C
ACURA · 1987 - 1990
B-37M
VOLTAGE BLUE MET. 2C
ACURA · 2000 - 2002
B-97M
CAPTIVA BLUE P. 2C
ACURA · 1992 - 1993
B-62P
MONTREAL BLUE MET. 2C
ACURA · 1989 - 1990
B-35M
LAUREL BLUE MET. 2C
ACURA · 1989 - 1989
B-49M
PARD. BLUE GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1995
BG-33P
ARCADIA GREEN P. 2C
ACURA · 1993 - 1994
BG-30P
CARDIFF BLUE GREEN P. 2C
ACURA · 1999 - 1999
BG-40P
CARDIFF BLUE GREEN P. 2C
ACURA · 1998 - 1999
BG-40P-5
ZINK SILVER MET. 2C
ACURA · 1998 - 1998
NH-595M
BROOKLAND GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1996
G-70P
SHERWOOD GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1995
G-78P
CYPRESS GREEN P. 2C
ACURA · 1996 - 1998
G-82P
CYPRESS GREEN P. 2C
ACURA · 1996 - 1998
G-82P-5
STARLIGHT BLACK P. 2C
ACURA · 1996 - 2000
NH-592P
STARLIGHT BLACK P. 2C
ACURA · 1996 - 2000
NH-592P-4
STARLIGHT BLACK P. 2C
ACURA · 1996 - 2000
NH-592P-5
GRANADA BLACK P. 2C
ACURA · 1997 - 1997
NH-503P-4
GRANADA BLACK P. 2C
ACURA · 1988 - 1997
NH-503P
| Farge | Merke ↑ | År ↕ | Kode ↕ | Beskrivelse ↕ | Variasjon ↕ | Art.nr ↕ | Type ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | 1982 | R43M | PAISLEY RED-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1999 - 2004 | R507P | FIREPEPPER-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1985 - 1991 | R51 | PHOENIX RED | Solid | |||
| ACURA | 2002 - 2007 | B-507P | ARTIC BLUE P.MET.2C | MOT-53922 | Metallic | ||
| ACURA | 1999 - 2010 | R510 | NEW FORMULA RED | Solid | |||
| ACURA | 2011 - 2019 | R548P | BASQUE RED-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1996 - 1999 | W101-P802-0 | CREAM WHITE 2C | MOT-45350 | Solid | ||
| ACURA | 1996 - 1999 | W101 | CREAM WHITE 2C | MOT-45350 | Solid | ||
| ACURA | 1996 - 1999 | 752 | CREAM WHITE 2C | MOT-45350 | Solid | ||
| ACURA | 1997 - 1997 | NH-538-5 | FROST WHITE | MOT-45310 | Solid | ||
| ACURA | 1996 - 1997 | 756 | RADIANT RED 2C | ! | MOT-41355 | Solid | |
| ACURA | 1996 - 1997 | R103-P802-0 | RADIANT RED 2C | ! | MOT-41355 | Solid | |
| ACURA | 1996 - 1997 | R103 | RADIANT RED 2C | ! | MOT-41355 | Solid | |
| ACURA | 1988 - 1991 | R-51 | PHOENIX RED | ! | MOT-41370 | Solid | |
| ACURA | 1987 - 1991 | R-63 | RIO RED | ! | MOT-41490 | Solid | |
| ACURA | 2000 - 2006 | R-510 | NEW FORMULA RED | MOT-41635 | Solid | ||
| ACURA | 1995 - 2000 | NH-583M | VOGUE SILVER MET. 2C | MOT-55280 | Metallic | ||
| ACURA | 1995 - 2000 | NH-583M-4 | VOGUE SILVER MET. 2C | MOT-55280 | Metallic | ||
| ACURA | 1990 - 2002 | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C | ! | MOT-55270 | Metallic | |
| ACURA | 1987 - 1990 | NH-516M | NOBLE SILVER MET. 2C | MOT-55240 | Metallic | ||
| ACURA | 1988 - 1990 | NH-95M | BLADE SILVER MET. 2C | MOT-55240 | Metallic | ||
| ACURA | 1990 - 1990 | B-50M | MELBOURNE BLUE M.2C | MOT-54625 | Metallic | ||
| ACURA | 1999 - 2001 | B-93P | MONTEREY BLUE P. 2C | MOT-54589 | Metallic | ||
| ACURA | 2002 - 2006 | R-519P | RED ROCK P.MET.2C | MOT-51515 | Metallic | ||
| ACURA | 1988 - 1992 | R-65P | PERSIAN RED P. 2C | MOT-51515 | Metallic | ||
| ACURA | 1992 - 1993 | R-82P | CASSIS RED P. 2C | MOT-51558 | Metallic | ||
| ACURA | 1995 - 1996 | PB-73P | MOONLIGHT PURPLE P 2C | MOT-54535 | Metallic | ||
| ACURA | 1998 - 1998 | PB-74P-4 | DARK AMETHYST P. 2C | MOT-54579 | Metallic | ||
| ACURA | 1988 - 1989 | YR-78M | VOLCANIC GRAY MET. 2C | MOT-51140 | Metallic | ||
| ACURA | 1997 - 1999 | B-74P | ADRIATIC BLUE P. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1997 - 1999 | B-66P | MONTE CARLO BL.P.2C | MOT-53925 | Metallic | ||
| ACURA | 1987 - 1990 | B-37M | FLORENCE BLUE MET. 2C | ! | MOT-54571 | Metallic | |
| ACURA | 2000 - 2002 | B-97M | VOLTAGE BLUE MET. 2C | MOT-54515 | Metallic | ||
| ACURA | 1992 - 1993 | B-62P | CAPTIVA BLUE P. 2C | MOT-54515 | Metallic | ||
| ACURA | 1989 - 1990 | B-35M | MONTREAL BLUE MET. 2C | ! | MOT-54650 | Metallic | |
| ACURA | 1989 - 1989 | B-49M | LAUREL BLUE MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1994 - 1995 | BG-33P | PARD. BLUE GREEN P. 2C | ! | MOT-53678 | Metallic | |
| ACURA | 1993 - 1994 | BG-30P | ARCADIA GREEN P. 2C | MOT-53602 | Metallic | ||
| ACURA | 1999 - 1999 | BG-40P | CARDIFF BLUE GREEN P. 2C | ! | MOT-53566 | Metallic | |
| ACURA | 1998 - 1999 | BG-40P-5 | CARDIFF BLUE GREEN P. 2C | ! | MOT-53566 | Metallic | |
| ACURA | 1998 - 1998 | NH-595M | ZINK SILVER MET. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1994 - 1996 | G-70P | BROOKLAND GREEN P. 2C | MOT-53575 | Metallic | ||
| ACURA | 1994 - 1995 | G-78P | SHERWOOD GREEN P. 2C | ! | MOT-51056 | Metallic | |
| ACURA | 1996 - 1998 | G-82P | CYPRESS GREEN P. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1996 - 1998 | G-82P-5 | CYPRESS GREEN P. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1996 - 2000 | NH-592P | STARLIGHT BLACK P. 2C | MOT-51021 | Metallic | ||
| ACURA | 1996 - 2000 | NH-592P-4 | STARLIGHT BLACK P. 2C | ! | MOT-51021 | Metallic | |
| ACURA | 1996 - 2000 | NH-592P-5 | STARLIGHT BLACK P. 2C | ! | MOT-51021 | Metallic | |
| ACURA | 1997 - 1997 | NH-503P-4 | GRANADA BLACK P. 2C | MOT-51021 | Metallic | ||
| ACURA | 1988 - 1997 | NH-503P | GRANADA BLACK P. 2C | ! | MOT-51021 | Metallic |
Side 1 av 574